실업급여를 받기 위한 자격 요건은 몇 가지 조건을 충족해야 합니다. 이직 사유가 비자발적이어야 하며, 퇴사 후 구직활동을 증명해야 합니다.
실업급여 지급 기준과 신청 팁 꼭 알아야 할 정보

실업급여 자격 요건과 이직 사유
실업급여를 받기 위해서는 몇 가지 자격 요건을 충족해야 하며, 이직 사유 또한 중요합니다. 이를 명확히 이해하고 준비하는 것이 필수입니다.
자격 요건 | 설명 |
---|
근무 기간 | 이직일 기준 18개월 이내 고용보험 가입 기간 180일 이상 |
이직 사유 | 비자발적인 사유(권고사직, 구조조정 등) |
재취업 의지와 능력 | 적극적인 구직활동 및 근로 의사 필요 |
특별 인정 이직 사유 | 설명 |
---|
임금 체불 | 1년 내 2개월 이상 급여 미지급 사례 |
최저임금 미달 | 최저임금 이하의 임금 지급 |
직장 내 괴롭힘 | 공식적으로 인정된 직장 내 괴롭힘 사례 |
실업급여 지급 기간 계산
실업급여는 연령과 고용보험 가입 기간에 따라 지급 기간이 달라집니다. 연령별로 지급 일수를 자세히 알아보세요.
50세 미만 가입자 | 가입 기간 | 지급 기간 |
---|
1년 미만 | 120일 | 120일 |
1~3년 미만 | 150일 | 150일 |
3~5년 미만 | 180일 | 180일 |
5~10년 미만 | 210일 | 210일 |
10년 이상 | 240일 | 240일 |
50세 이상 또는 장애인 | 가입 기간 | 지급 기간 |
---|
1년 미만 | 120일 | 120일 |
1~3년 미만 | 180일 | 180일 |
3~5년 미만 | 210일 | 210일 |
5~10년 미만 | 240일 | 240일 |
10년 이상 | 270일 | 270일 |
실업급여 지급 금액 산정
실업급여 금액은 퇴직 전 평균 임금을 기준으로 계산됩니다. 금액의 상한과 하한을 알고 있어야 실제 수급액을 예측할 수 있습니다.
항목 | 설명 |
---|
기본 지급액 | 평균 임금의 60% 지급 |
1일 상한 | 66,000원 |
1일 하한 | 63,104원 |
한 달 수령 예상 | 약 180만원 |
실업급여 신청 절차와 준비 서류
실업급여 신청은 단계적으로 진행되며, 서류 준비도 철저히 해야 합니다. 단계별로 정리한 절차와 필수 서류를 확인하세요.
신청 단계 | 설명 |
---|
이직확인서 제출 | 회사가 10일 내 이직확인서를 제출해야 함 |
구직 등록 | 고용24에서 온라인으로 신청 가능 |
수급자격 교육 | 온라인 또는 오프라인으로 교육 이수 |
고용센터 방문 | 신청서 제출 후 담당자 상담 |
준비 서류 | 필수 항목 |
---|
신분증 | 주민등록증 또는 운전면허증 |
통장 사본 | 본인 명의 계좌 |
이직확인서 | 회사에서 발급 |
건강보험자격득실확인서 | 필수 서류 |
실업급여를 받기 위해서는 지급 조건을 명확히 이해하고 철저히 준비하는 것이 중요합니다. 위 내용을 참고하여 필요한 모든 절차를 원활히 진행하세요.